Библиотека
Последние поступления в библиотеке
№ | Код, название | Автор | Рубрика | Год | Текст |
---|---|---|---|---|---|
1 | +Нестационарные температурные режимы и тепловые потери активных элементов с произвольным числом циклов разгрузка-пауза | Юхнов В.Е., Логинов В.С. | фундаментальные основы инженерных наук | 2010 | ![]() |
Номер гранта: 09-08-07001 В книге большое внимание уделено температурному режиму активных элементов электромагнита при циклической нагрузке. Описаны основные показатели, характеризующие тепловой режим обмотки, магнитопровода малогабаритного бетатрона. Изложены основы теоретического обоснования соблюдения температурных и нагрузочных режимов электромагнита малогабаритного бетатрона. Дана оценка... | |||||
2 | +Вероятность, возможность и субъективное моделирование в научных исследованиях. Математические и эмпирические основы, приложения | Пытьев Ю.П. | инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы | 2017 | ![]() |
![]() Номер гранта: 17-17-00078 Рассмотрены математические основы теории мер возможности и необходимости как альтернативных вероятности, правдоподобия и доверия как основы математического формализма субъективного моделирования, интегрирования относительно этих мер, дана их эмпирическая интерпретация, исследованы математические методы и алгоритмы эмпирического восстановления мер и интегралов, их связи с... | |||||
3 | +Воспроизводство почв в антропогенно нарушенных ландшафтах лесостепи | Голеусов П.В., Лисецкий Ф.Н. | естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках | 2009 | ![]() |
Номер гранта: 09-05-07111-Д В монографии содержатся результаты изучения воспроизводства почв в антропогенно нарушенных ландшафтах (на датированных поверхностях) в различных биоклиматических условиях лесостепной зоны. Установлены экологические и онтогенетические закономерности процессов формирования ресурсно значимых свойств почвы. Разработаны математические модели процесса становления гумусового профиля... | |||||
4 | +Структурно-вещественные неоднородности, магматизм и геодинамические особенности Атлантического океана. | Пейве А.А. | науки о земле | 2002 | ![]() |
Номер гранта: 02-05-78007 В работе рассмотрен, сопоставлен и обобщен большой объем оригинальных фактических и литературных данных по строению различных структур и составу пород Центральной (16" с.ш. - 7" ю.ш.) и Южной (53° ю.ш. -56° ю.ш.) Атлантики в том числе крупнейших разломных зон океана (разломы Зеленого Мыса, Вима, Романш, Чейп), а также района тройного сочленения Буве для выявления... | |||||
5 | +Волновые процессы в газовзвесях частиц металлов : монография | Федоров А.В. и др. | фундаментальные основы инженерных наук | 2015 | ![]() |
![]() Номер гранта: 15-08-07013 В монографии изложены теоретические основы, численные методы и результаты математического моделирования ударно-волновых и детонационных процессов в газовзвесях металлических частиц. Представлены оригинальные результаты, касающиеся анализа ударно-волновых течений с учетом неравновесных процессов плавления/кристаллизации и горения, а также явления гетерогенной детонации в... |
Научно-популярные статьи и фотоматериалы
- Исследование биостойкости строительных материалов с учетом их старения
Ерофеев В.Т., Богатов А.Д., Богатова С.Н., Морозов Е.А., Казначеев С.В., Смирнов В.Ф., Фундаментальные основы инженерных наук
- Можно ли по звучанию колеблющегося стержня определить то, как он закреплен?
Ахтямов А.М., Математика, механика, информатика
- Все статьи
Аннотированные отчеты по проектам РФФИ
- Региональные конкурсы. Библиографический справочник. Публикации по проектам РФФИ, завершенным в 2008 году. Часть 2.
Математика, механика, информатика, Физика и астрономия, Химия и науки о материалах, Фундаментальные основы инженерных наук, Науки о Земле, Естественнонаучные методы исследований в гуманитарных науках, Инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы , Биология и медицинские науки
- Математика, механика, информатика. Итоговые аннотированные отчеты 2007 года по проектам РФФИ. Часть 1. Математика
Математика, механика, информатика
- Все статьи